|
Newsletter
Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières informations sur les produits, marchés et technologies.
Cliquez ici
|
|
Lasers à solide impulsionnels UV-VIS-IR
|
Art. -No.: : CRL-DPSS-UV-IR-pulsed
|
|
|
|
|
Les lasers Crystalaser impulsionnels sont des lasers Qswitchés actifs qui délivrent des impulsions nanosecondes (ns) dans des boîtiers les plus compacts du marché.
La série Rubicon est la nouvelle génération de lasers Qswitchés Crystalaser. Avec des faibles largeurs de raie, c'est la source idéale pour des applications de spectroscopie Raman ou LIDAR
Caractéristiques:- Longueurs d'onde: de 262nm à 1340nm
- Puissance de sortie jusqu'à 4W
- Excellente qualité de faisceau
- Trés faible consommation électrique
- Refroidissement par air
- Pas de refroidissement par eau ou de ventilateurs requis
- Tête laser trés compacte
- Taux de répétition de 1 kHz à 100 kHz par ajustement électronique
- Taux de répétition de 0 Hz à 200 kHz par déclenchement externe
Applications:- Traitement des matériaux
- Tests de semiconducteurs
- LIDAR
- Photoluminescence
- Test et gravures sur des panneaux solaires
- recherche scientifique
- Spectroscopie Raman
Specifications des lasers DPSS impulsionnels CRL-QLlambda-xxx:
| Longueur d'onde lambda [nm] | 262, 266 | 349, 351, 355 | 440, 473 | 523 |
| Puissance Moy. [mW]* | 2...100 | 10...100 | 25...50 | 50...1000 |
| Durée d'impulsion [ns] | 10-15 | 10-15 | 15-35 | 10-25 |
| Tx. de répétition, trigger int. | 1 kHz-100 kHz | 1 kHz-100 kHz | 1 kHz-100 kHz | 1 kHz-100 kHz |
| Tx. de répétition, trigger ext. | 0-200 kHz | 0-200 kHz | 0-200 kHz | 0-200 kHz |
| Stabilité en puissance, rms (1-10 kHz) | 5% | 5% | 5% | 3% |
| Mode Transversal TEM00, M2 | < 1,3 | < 1,3 | < 1,2 | < 1,2 |
| Diamètre de faisceau 1/e2 [mm] | 0,15x0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Divergence, [mrad] | 2-6 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Longueur d'onde lambda [nm] | 527 | 532 | 555 | 656 |
| Puissance Moy. [mW]* | 50...800 | 50...1000 | 500 | 100...200 |
| Durée d'impulsion [ns] | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 20-40 |
| Tx. de répétition, trigger int. | 1 kHz-100 kHz | 1 kHz-100 kHz | 1 kHz-100 kHz | 1 kHz-100 kHz |
| Tx. de répétition, trigger ext. trigger | 0-200 kHz | 0-200 kHz | 0-200 kHz | 0-200 kHz |
| Stabilité en puissance, rms (1-10 kHz) | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Mode Transversal TEM00, M2 | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 |
| Diamètre de faisceau 1/e2 [mm] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Divergence, full [mrad] | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Wavelength lambda [nm] | 660, 671 | 1047, 1053, 1064 | 1313, 1319, 1342 | 1444 |
| Average opt. power [mW]* | 100...500 | 200...1500 | 200...500 | 500 |
| Pulse duration [ns] | 20-40 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| Pulse rep. rate, int. trigger | 1 kHz-100 kHz | 1 kHz-100 kHz | 1 kHz-100 kHz | 1 kHz-100 kHz |
| Pulse rep. rate, ext. trigger | 0-200 kHz | 0-200 kHz | 0-200 kHz | 0-200 kHz |
| Power stability, rms (1-10 kHz) | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Transversal mode TEM00, M2 | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 |
| Beam diameter 1/e2 [mm] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Beam divergence, full [mrad] | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
*the average optical power depends on the pulse repetition rate
For further details please see datasheet.
Probablemente necesite gafas de protección láser para usar estos láseres. Compruebe nuestro cuadro de filtros disponibles y nuestro catálogo de monturas.
Seguramente necesitará contrastar o medir con detalle la potencia emitida por estos láseres. Puede consultar los sensores y medidores de potencia adecuados en nuestra web, o bien dejarse aconsejar por nuestro especialista de producto.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Votre contact commercial
|
|
|
Ces produits sont disponibles dans les pays suivants   |
Ces produits peuvent vous intéresser
|
|
|