By using the Laser 2000 GmbH Sites and Services, you agree that we use cookies. Cookies enable the best possible provision of our services and the continuous development and improvement of our services.
OK
Data Protection
Sign in
English
Français
English
Search
Menu
Products
Laser & Light Sources
Solid-state Lasers
Gas Lasers
Fiber Lasers
Tunable laser sources
Short-pulse Lasers
VCSELs and laser modules
LED and Broadband Light Sources
Laser Material Processing
Laser Sources
Machine Laser
Extracteur de fumées
Laser Safety
Laser Safety Goggles
Electronic Room Protection
Warning Lights
Separation of Laser Areas
Beam Shutters
Laser Safety Windows
Laser Safety Cabins
Software
FAQ
Laser Test & Measurement
Laser Beam Profiling
Laser Stabilization
Laser Polarization Measurement
Laser Viewers and Sensor Cards
Acousto-optical modules
Optics & Optomechanics
Optomechanics
Filters
Optics
Mirrors
Non-linear Crystals
Scan & Motion Systems
Platines de déplacement manuelles
Platines de déplacement motorisées
Solutions sur-mesure
Machine Vision
Laser lighting
Area Lighting
Bar Lighting
Background Lighting
Ring Lighting
Spotlighting
Dome Lighting
Dark Field Lighting
Coaxial Lighting
Special Designs
Cameras
Area Scan Cameras
Line Scan Cameras
Smart Cameras
3D Cameras
Hyperspectral Cameras
Caméras rapides
Cameras
Industrial Cameras
Area Scan Cameras
Line Scan Cameras
3D Cameras
Smart Cameras
Caméras rapides
Scientific Cameras
Beam Profiler Cameras
Light analysis
Optical Measurement Technology
Spectroscopy
Light, Color, and Gloss Measurement
Polarization Measurement
Light Sources
Electrical Measurement Technology
Lock-in Amplifiers
Oscilloscopes
Spectrum Analyzers
Signal processing
Copper, DSL, and Broadband
Fiber Optics
Network Infrastructure
Fiber
Patch cords and masters
Splice boxes
Fibres optiques spéciales - Specialty fibre and cables
Passive Components
Couplers and Splitters
MUX and DEMUX
Circulators/Isolators
Optical Switches
Polarization
Active Components
Transceivers
Transmitter Diodes
Detectors
Polarization and synchronization
Fiber Preparation
Splicing Technology
Splicers
Cleavers
Accessories
Cleaning Tools
Tools and Machines
Polishing Machines
Accessories
Cleaning
Service und Kalibrierung
Splicing Technology
Splicers
Cleavers
Accessories
Cleaning
Network Technology
Transmission Technology
C/DWDM Components
C/DWDM System Solutions
Ethernet
Industrial Ethernet
Media Converters
Optical Switching
Beam Radio
Security and Surveillance
Fiber Management and Monitoring
Signal Management and Monitoring
Security and Encryption
Fiber Optic Lab and Production Measurement Technology
Inspection
Cleaning
Testers for Connectors and Passive Components
Optical Measurement and Test Systems
Fiber Optic Field Measurement Technology
Inspection
Cleaning
Optical Measurement Technology
OTDR and Fiber Characterization
Protocol and Network Test
Wireless and Cellular Radio
Enterprise and Data Center
Service
Splicer Service Center
Maintenance and Repair
Calibration Service
Ophthalmics Service
Download
Company
About us
Portrait
History
Quality
News & Events
News
2017
19.12.2017 | Nouvelle gamme d’objectifs MWIR 1,5 - 5 µm ultra compétitive
23.11.2017 | Système de montures de miroir motorisées de type "Gimbal" sur mesure
14.11.2017 | Cabine de protection laser en vitres de protection laser certifiées!
10.11.2017 | Caméra hyperspectrale UV-Visible Pika NUV
25.10.2017 | Promotion exceptionnelle sur le Moku:Lab
18.10.2017 | Systèmes Raman préconfigurés StellarNet
10.10.2017 | Nous vous proposons différents types d’obturateurs
04.10.2017 | Nouvelle caméra hyperspectrale Pika NIR-640
29.08.2017 | “Tabletop Optical Breadboard”
22.08.2017 | Systèmes d’analyse de faisceaux laser à balayage de fentes
10.08.2017 | Système d’alerte audio
24.07.2017 | Platine de translation verticale motorisée sous ultra-vide série X-VSR avec contrôleur intégré
14.07.2017 | Module laser bleu compact fibré 2 W à 450 nm
11.07.2017 | LED UVC OPTAN®, boitier TO39 avec lentille boule
22.06.2018 | SoraaLaser
13.06.2017 | Panneaux de protection laser avec vitre(s) de protection intégrée(s)
09.06.2017 | Laser 2000 vous présente l’AO150 de NUBURU
16.05.2017 | Stellar-Rad est la nouvelle solution portable, robuste et clé en main
09.05.2017 | Le store de protection laser
02.05.2018 | Traitements Anti-reflets haute qualité
18.04.2017 | Systèmes de déplacement motorisés
06.04.2017 | Camera EMCCD : Le Comptage de Photons en Biomédical, une réalité maintenant
21.03.2017 | Formations Sécurité Laser
14.03.2017 | Nouveauté – Analyseur de faisceaux IR – 2-16 microns
07.03.2017 | Solution de positionnements manuels ultra-compacts
20.02.2017 | Nouvelle platine linéaire compacte
13.02.2017 | Filtre passe-bande trés étroit de trés haute performance
02.02.2017 | Nouveau produit : Gants de protection laser "BODYGUARD
27.01.2017 | Application Note : Mesures d’épaisseurs et de rugosité sans contact
02.09.2017 | Platine haute vitesse compatible vide 10-3 Torr
2018
07.09.2018 | Expansion of the Machine Vision portfolio
03.09.2018 | We moved to our new office
20.05.2018 | GIMV acquired 75% of Laser 2000
03.01.2018 | Nous vous proposons une sélection d'écrans portatifs pour définir...
Archives
2016
2015
2014
2019
12/10/2019 | NUBURU Honored Twice
05/31/2019 | Three Finalists of the Innovation Award from our Portfolio
03/14/2019 | SWIR Camera with Outstanding Full-HD Image Resolution
02/28/2019 | Fiber-Optic Calibration Service
02/18/2019 | MAP-220C Test and Measurement Platform
02/06/2019 | High Power Blue Laser
2020
12/23/2020 | Happy Holidays
12/04/2020 | Spark Lasers: l'ALCOR 1064-5W
11/20/2020 | Free Webcast - From Laser Sources to Software: The Key Factors for Beam Profiling
10/29/2020 | VIAVI's DWDM OTDR Solution
10/14/2020 | Free Webcast - UVC-LEDs for Disinfection in times of Covid-19
09/28/2020 | The New eSWIR Cameras
09/18/2020 | Free Webcast - Machine Vision Imaging with Very High Definition SWIR Cameras
08/18/2020 | Free Webcast - Hyperspectral Imaging for Agriculture and Environmental Health
06/24/2020 | Photonics France Present First Photonics Online Meetings
06/02/2020 | Andreas Boerner new Laser 2000 CEO
08.05.2020 | International Day of Light
03/20/2020 | Information Covid-19 situation
2021
10/19/2021 | Beam profiling cameras with very short delivery time
08/24/2021 | VISION 2021 in Stuttgart
05/22/2021 | Free Webcast - Narrow bandwidth DBR laser diodes for quantum information systems and spectroscopy
03/18/2021 | Free Webcast - Advanced diode laser technology for industrial and mainstream 3D sensor applications
02/25/2021 | Free Webcast - Basics and Applications in Spectroscopy
02/03/2021 | The New Digital Networking Event Photonics+
Newsletter
Press
Trade Fairs and Events
Webcasts
Contact
Contact Person
Contact Form
Directions
Offices
Phone
E-Mail
News
>
Sitemap
Sitemap
Categories
Laser & Light Sources
Solid-state Lasers
Gas Lasers
Fiber Lasers
Tunable laser sources
Short-pulse Lasers
VCSELs and laser modules
LED and Broadband Light Sources
Laser Material Processing
Laser Sources
Machine Laser
Extracteur de fumées
Laser Safety
Laser Safety Goggles
Electronic Room Protection
Warning Lights
Separation of Laser Areas
Beam Shutters
Laser Safety Windows
Laser Safety Cabins
Software
FAQ
Laser Test & Measurement
Laser Beam Profiling
Laser Stabilization
Laser Polarization Measurement
Laser Viewers and Sensor Cards
Acousto-optical modules
Optics & Optomechanics
Optomechanics
Filters
Optics
Mirrors
Non-linear Crystals
Scan & Motion Systems
Platines de déplacement motorisées
Custom positionning solutions
Machine Vision
Laser lighting
Area Lighting
Bar Lighting
Background Lighting
Ring Lighting
Spotlighting
Dome Lighting
Dark Field Lighting
Coaxial Lighting
Special Designs
Cameras
Area Scan Cameras
Line Scan Cameras
Cameras SWIR
Cameras IR
Hyperspectral Cameras
3D Cameras
Caméras rapides
Cameras
Industrial Cameras
Area Scan Cameras
Line Scan Cameras
3D Cameras
Smart Cameras
Caméras rapides
Scientific Cameras
Beam Profiler Cameras
Light analysis
Spectroscopy
Light, Color, and Gloss Measurement
Polarization Measurement
Light Sources
Fiber Optics
Passive Components
Couplers and Splitters
MUX and DEMUX
Circulators/Isolators
Optical Switches
Polarization
Active Components
Transceivers
Transmitter Diodes
Detectors
Polarization and synchronization
Cables and connections
Fiber
Patch cords and masters
Fiber Preparation
Splicing Technology
Accessories
Cleaning
Cleaving
Accessories
Cleaning Tools
Polishing Machines
Accessories
Cleaning
Control and Measurement Technology
OTDR and Fiber Characterization
Lock-in Amplifiers
Spectrum Analyzers
Signal processing
Copper, DSL, and Broadband
Network Technology
Transmission Technology
C/DWDM Components
C/DWDM System Solutions
Ethernet
Industrial Ethernet
Media Converters
Optical Switching
Beam Radio
Monitoring
Testing Plateform
Optical Measurement and Test Systems
Network Testing
Protocol and Network Test
Pages
Start
Company
About us
Portrait
History
Quality
Service
Splicer Service Center
Maintenance and Repair
Calibration Service
Ophthalmics Service
Legal
General Terms and Conditions
Sale
Lease
Data Protection
Imprint
Contact
Contact Person
Contact Form
Directions
Offices
News & Events
News
2017
19.12.2017 | Nouvelle gamme d’objectifs MWIR 1,5 - 5 µm ultra compétitive
23.11.2017 | Système de montures de miroir motorisées de type "Gimbal" sur mesure
14.11.2017 | Cabine de protection laser en vitres de protection laser certifiées!
10.11.2017 | Caméra hyperspectrale UV-Visible Pika NUV
25.10.2017 | Promotion exceptionnelle sur le Moku:Lab
18.10.2017 | Systèmes Raman préconfigurés StellarNet
10.10.2017 | Nous vous proposons différents types d’obturateurs
04.10.2017 | Nouvelle caméra hyperspectrale Pika NIR-640
29.08.2017 | “Tabletop Optical Breadboard”
22.08.2017 | Systèmes d’analyse de faisceaux laser à balayage de fentes
10.08.2017 | Système d’alerte audio
24.07.2017 | Platine de translation verticale motorisée sous ultra-vide série X-VSR avec contrôleur intégré
14.07.2017 | Module laser bleu compact fibré 2 W à 450 nm
11.07.2017 | LED UVC OPTAN®, boitier TO39 avec lentille boule
22.06.2018 | SoraaLaser
13.06.2017 | Panneaux de protection laser avec vitre(s) de protection intégrée(s)
09.06.2017 | Laser 2000 vous présente l’AO150 de NUBURU
16.05.2017 | Stellar-Rad est la nouvelle solution portable, robuste et clé en main
09.05.2017 | Le store de protection laser
02.05.2018 | Traitements Anti-reflets haute qualité
18.04.2017 | Systèmes de déplacement motorisés
06.04.2017 | Camera EMCCD : Le Comptage de Photons en Biomédical, une réalité maintenant
21.03.2017 | Formations Sécurité Laser
14.03.2017 | Nouveauté – Analyseur de faisceaux IR – 2-16 microns
07.03.2017 | Solution de positionnements manuels ultra-compacts
20.02.2017 | Nouvelle platine linéaire compacte
13.02.2017 | Filtre passe-bande trés étroit de trés haute performance
02.02.2017 | Nouveau produit : Gants de protection laser "BODYGUARD
27.01.2017 | Application Note : Mesures d’épaisseurs et de rugosité sans contact
02.09.2017 | Platine haute vitesse compatible vide 10-3 Torr
2018
07.09.2018 | Expansion of the Machine Vision portfolio
03.09.2018 | We moved to our new office
20.05.2018 | GIMV acquired 75% of Laser 2000
03.01.2018 | Nous vous proposons une sélection d'écrans portatifs pour définir...
Archives
2016
25.01.2016 | Seminar - FRED Optical Simulation 10. - 12. / 13. May 2016 in Munich
11.02.2016 | Armin Luft Appointed Senator in German Senate of Economy
17.03.2016 | Fenêtres de protection laser
29.03.2016 | Steinmeyer Mechatronik : le positionnement de haute précision
01.04.2016 | 25 ans de Laser 2000 en France
07.04.2016 | Nouveaux filtres pour lunettes de protection et d’alignement laser chez Laser 2000 !
20.06.2016 | Des solutions pour votre Sécurité Laser!
27.06.2016 | Découvrez la HNü – Le plein potentiel d'une caméra EMCCD
30.06.2016 | Nouvelle roue à filtre motorisée avec contrôleur intégré
2015
24.02.2014 | The new Laser 2000 L2Mark
11.03.2015 | Gbics Compatibles
11.03.2015 | Laser 2000 distributeur de Xenics
16.03.2015 | Les rideaux de protection Laser
23.03.2015 | Laser 2000 votre partenaire « spectroscopie » : Spectromètre RAMAN
22.04.2015 | New exclusive distribution agreement for kW Class Fiber Laser and kW Class Direct-Diode Laser Systems
11.08.2015 | Laser 2000 votre partenaire « sécurité laser » : Panneaux d’avertissement laser à LED
01.09.2015 | Convertisseur optique : Analyse de faisceaux Dataray – Offre spéciale
01.09.2015 | Banc de mesure : Analyse de faisceaux Dataray – Offre spéciale
01.09.2015 | Caméras WinCamD : Analyse de faisceaux Dataray – Offre spéciale
03.09.2015 | Sources lumineuses portables : Spectrométrie, Spectroscopie – Offre spéciale
03.09.2015 | Sphères intégrantes : Spectrométrie, Spectroscopie – Offre spéciale
03.09.2015 | BLACK-Comet : Spectrométrie, Spectroscopie – Offre spéciale
08.09.2015 | Nouveau partenariat avec STIL SA : Microscope Confocal Chromatique MC2
08.09.2015 | Nouveau partenariat avec STIL SA: Métrologie sans contact
10.09.2015 | Caméras hyperspectrale
16.09.2015 | Rideau de protection laser
21.10.2015 | Lunettes / Masques de protection laser
21.10.2015 | Diode Laser stabilisée à très faible largeur de raie
21.10.2015 | Spectromètre Raman ultra-rapide
21.10.2015 | Puissance-mètre Laser universel
22.10.2015 | Stores de protection laser
23.10.2015 | Nouvelles caméras 3D
23.10.2015 | Caméra 2D Haute sensibilité
30.10.2015 | Promotion – 10 % sur l’achat de vos Lunettes et Masques de protection laser
04.11.2015 | Stellarnet promotion
10.11.2015 | Caméra Infrarouge VIS/SWIR Ultra rapide
12.11.2015 | Panneaux de protection laser mobiles – Hauteur 2,50 m
23.11.2015 | Spectromètre Raman & Diode Laser stabilisée
01.12.2015 | Promotion spécial Noël sur toutes les lunettes de protection et d’alignement laser !
02.12.2015 |Nouvelle platine XY motorisée pour microscope par Zaber
2014
24.03.2014 | New SWIR / VIS-SWIR Camera
24.03.2014 | New Luminar 4060 spectrometer exceeds customer demands
25.03.2014 | Rigaku Progeny™ handheld analyser
03.04.2014 | Applications polyvantes
08.04.2014 | Découpe et Gravure Laser Tous Métaux
10.04.2014 | Prism Award Winner 2014: Laser à Fibre Ytterbium V-Gen, toutes les performances en un seul produit
22.05.2014 | Panneaux de protection Laser mobiles – Hauteur 2,50 m
02.06.2014 | Cabines de protection Laser – solution modulaire et montage rapide
07.08.2014 | Une Révolution dans le laser CO2 : un Résonateur Céramique
08.08.2014 | Système laser multi-longueurs d’onde Versalase de Vortran
11.08.2014 | Equipements de protection Laser
16.09.2014 | AFOP présentera ses solutions de connectivité NG-PON et haute densité sur le salon ECOC
02.10.2014 | Nouveau catalogue Fibre Optique et Reseaux
2019
12/10/2019 | NUBURU Honored Twice
05/31/2019 | Three Finalists of the Innovation Award from our Portfolio
03/14/2019 | SWIR Camera with Outstanding Full-HD Image Resolution
02/28/2019 | Fiber-Optic Calibration Service
02/18/2019 | MAP-220C Test and Measurement Platform
02/06/2019 | High Power Blue Laser
2020
12/23/2020 | Happy Holidays
12/04/2020 | Spark Lasers: l'ALCOR 1064-5W
11/20/2020 | Free Webcast - From Laser Sources to Software: The Key Factors for Beam Profiling
10/29/2020 | VIAVI's DWDM OTDR Solution
10/14/2020 | Free Webcast - UVC-LEDs for Disinfection in times of Covid-19
09/28/2020 | The New eSWIR Cameras
09/18/2020 | Free Webcast - Machine Vision Imaging with Very High Definition SWIR Cameras
08/18/2020 | Free Webcast - Hyperspectral Imaging for Agriculture and Environmental Health
06/24/2020 | Photonics France Present First Photonics Online Meetings
06/02/2020 | Andreas Boerner new Laser 2000 CEO
08.05.2020 | International Day of Light
03/20/2020 | Information Covid-19 situation
2021
10/19/2021 | Beam profiling cameras with very short delivery time
08/24/2021 | VISION 2021 in Stuttgart
05/22/2021 | Free Webcast - Narrow bandwidth DBR laser diodes for quantum information systems and spectroscopy
03/18/2021 | Free Webcast - Advanced diode laser technology for industrial and mainstream 3D sensor applications
02/25/2021 | Free Webcast - Basics and Applications in Spectroscopy
02/03/2021 | The New Digital Networking Event Photonics+
Newsletter
Press
Contact
Our stores